Bez zmian: <ul class="nav nav-tabs" role="tablist"> | Bez zmian: <ul class="nav nav-tabs" role="tablist"> |
Skasowano: <li role="presentation"><a role="tab" class="active" href="#tab2021" aria-controls="tab2021" data-toggle=" tab">2021</a></li>
| Dodano: <li role="presentation"><a class="active" role="tab" href="#tab2022" aria-controls="tab2022" data-toggle=" tab">2022</a></li>
|
| Dodano: <li role="presentation"><a role="tab" href="#tab2021" aria-controls="tab2021" data-toggle=" tab">2021</a></li> |
Bez zmian: <li role="presentation"><a role="tab" href="#tab2020" aria-controls="tab2020" data-toggle=" tab">2020</a></li> | Bez zmian: <li role="presentation"><a role="tab" href="#tab2020" aria-controls="tab2020" data-toggle=" tab">2020</a></li> |
Bez zmian: <li role="presentation"><a role="tab" href="#tab2019" aria-controls="tab2019" data-toggle=" tab">2019</a></li> | Bez zmian: <li role="presentation"><a role="tab" href="#tab2019" aria-controls="tab2019" data-toggle=" tab">2019</a></li> |
Bez zmian: <li role="presentation"><a role="tab" href="#tab2018" aria-controls="tab2018" data-toggle=" tab">2018</a></li> | Bez zmian: <li role="presentation"><a role="tab" href="#tab2018" aria-controls="tab2018" data-toggle=" tab">2018</a></li> |
Skasowano: <li role="presentation"><a role="tab" href="#tab2017" aria-controls="tab2017" data-toggle=" tab">2017</a></li> | |
Skasowano: <li role="presentation"><a role="tab" href="#tab2016" aria-controls="tab2016" data-toggle=" tab">2016</a></li> | |
Skasowano: <li role="presentation"><a role="tab" href="#tab2015" aria-controls="tab2015" data-toggle=" tab">2015</a></li> | |
Skasowano: <li role="presentation"><a role="tab" href="#tab2014" aria-controls="tab2014" data-toggle=" tab">2014</a></li> | |
Bez zmian: </ul> | Bez zmian: </ul> |
Bez zmian: <div class="tab-content"> | Bez zmian: <div class="tab-content"> |
Skasowano: <div id="tab2021" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel">
| Dodano: <div id="tab2022" class="tab-pane fade show active" role="tabpanel">
|
| Dodano: <h3><strong><span style="color: #339966;">WDROŻENIA W 2022 ROKU</span></ strong></h3> |
| Dodano: <table> |
| Dodano: <thead> |
| Dodano: <tr> |
| Dodano: <th style="width: 65%;">Nazwa wdrożenia</th> |
| Dodano: <th>Miejsce wdrożenia</th> |
| Dodano: </tr> |
| Dodano: </thead> |
| Dodano: <tbody> |
| Dodano: <tr> |
| Dodano: <td>Wdrożenie metody NIRS na oznaczanie zawartości tłuszczu śródmięśniowego w schabie metodą NIRS.</td> |
| Dodano: <td>Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”</td> |
| Dodano: </tr> |
| Dodano: <tr> |
| Dodano: <td>Instrukcja interpretacji wyników badań mikroelementowych dodatków paszowych w mieszankach paszowych.</td> |
| Dodano: <td>Główny Inspektorat Weterynarii</td> |
| Dodano: </tr> |
| Dodano: <tr> |
| Dodano: <td>Instrukcja ilościowego oznaczania genetycznie modyfikowanej soi A5547 metodą Real Time PCR.</td> |
| Dodano: <td>Główny Inspektorat Weterynarii</td> |
| Dodano: </tr> |
| Dodano: </tbody> |
| Dodano: </table> |
| Dodano: </div> |
| Dodano: <div id="tab2021" class="tab-pane fade" role="tabpanel"> |
Bez zmian: <h3><strong><span style="color: #339966;">WDROŻENIA W 2021 ROKU</span></ strong></h3> | Bez zmian: <h3><strong><span style="color: #339966;">WDROŻENIA W 2021 ROKU</span></ strong></h3> |
Bez zmian: <table> | Bez zmian: <table> |
Bez zmian: <thead> | Bez zmian: <thead> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <th>Lp.</th> | Bez zmian: <th>Lp.</th> |
Bez zmian: <th style="width: 65%;">Nazwa wdrożenia</th> | Bez zmian: <th style="width: 65%;">Nazwa wdrożenia</th> |
Bez zmian: <th>Miejsce wdrożenia</th> | Bez zmian: <th>Miejsce wdrożenia</th> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: </thead> | Bez zmian: </thead> |
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td>1.</td> | Bez zmian: <td>1.</td> |
Bez zmian: <td>Wdrożenie metody NIRS na oznaczanie zawartości tłuszczu śródmięśniowego w schabie metodą NIRS.</td> | Bez zmian: <td>Wdrożenie metody NIRS na oznaczanie zawartości tłuszczu śródmięśniowego w schabie metodą NIRS.</td> |
Bez zmian: <td>Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”</td> | Bez zmian: <td>Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td>2.</td> | Bez zmian: <td>2.</td> |
Bez zmian: <td>Procedura SOP M.016: „Oznaczanie zawartości jodu w paszach i premiksach metodą katalityczno-kinetyczną z pomiarem spektrofotometrycznym”.</td> | Bez zmian: <td>Procedura SOP M.016: „Oznaczanie zawartości jodu w paszach i premiksach metodą katalityczno-kinetyczną z pomiarem spektrofotometrycznym”.</td> |
Bez zmian: <td>Główny Inspektorat Weterynarii</td> | Bez zmian: <td>Główny Inspektorat Weterynarii</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: </tbody> | Bez zmian: </tbody> |
Bez zmian: </table> | Bez zmian: </table> |
Bez zmian: <h3><strong><span style="color: #339966;">APLIKACJE W 2021 ROKU</span></ strong></h3> | Bez zmian: <h3><strong><span style="color: #339966;">APLIKACJE W 2021 ROKU</span></ strong></h3> |
Bez zmian: <table> | Bez zmian: <table> |
Bez zmian: <thead> | Bez zmian: <thead> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <th>Lp.</th> | Bez zmian: <th>Lp.</th> |
Bez zmian: <th style="width: 65%;">Nazwa aplikacji</th> | Bez zmian: <th style="width: 65%;">Nazwa aplikacji</th> |
Bez zmian: <th>Miejsce wdrożenia</th> | Bez zmian: <th>Miejsce wdrożenia</th> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: </thead> | Bez zmian: </thead> |
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td>1.</td> | Bez zmian: <td>1.</td> |
Bez zmian: <td>Określenie zdolności zapładniającej nasienia seksowanego i nieseksowanego na podstawie oceny wybranych parametrów jakościowych.</td> | Bez zmian: <td>Określenie zdolności zapładniającej nasienia seksowanego i nieseksowanego na podstawie oceny wybranych parametrów jakościowych.</td> |
Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Kołbacz sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Kołbacz sp. z o.o.</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: </tbody> | Bez zmian: </tbody> |
Bez zmian: </table> | Bez zmian: </table> |
Bez zmian: </div> | Bez zmian: </div> |
Bez zmian: <div id="tab2020" class="tab-pane fade" role="tabpanel"> | Bez zmian: <div id="tab2020" class="tab-pane fade" role="tabpanel"> |
Bez zmian: <h3><strong><span style="color: #339966;">WDROŻENIA W 2020 ROKU</span></ strong></h3> | Bez zmian: <h3><strong><span style="color: #339966;">WDROŻENIA W 2020 ROKU</span></ strong></h3> |
Bez zmian: <table> | Bez zmian: <table> |
Bez zmian: <thead> | Bez zmian: <thead> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <th>Lp.</th> | Bez zmian: <th>Lp.</th> |
Bez zmian: <th style="width: 65%;">Nazwa produktu</th> | Bez zmian: <th style="width: 65%;">Nazwa produktu</th> |
Bez zmian: <th>Miejsce wdrożenia</th> | Bez zmian: <th>Miejsce wdrożenia</th> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: </thead> | Bez zmian: </thead> |
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td>1.</td> | Bez zmian: <td>1.</td> |
Bez zmian: <td>Wdrożenie metody NIRS na oznaczanie zawartości tłuszczu śródmięśniowego w schabie metodą NIRS.</td> | Bez zmian: <td>Wdrożenie metody NIRS na oznaczanie zawartości tłuszczu śródmięśniowego w schabie metodą NIRS.</td> |
Bez zmian: <td>Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS"</td> | Bez zmian: <td>Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS"</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td>2.</td> | Bez zmian: <td>2.</td> |
Bez zmian: <td>Procedura SOP M.016: „Oznaczanie zawartości jodu w paszach i premiksach metodą katalityczno-kinetyczną z pomiarem spektrofotometrycznym”</td> | Bez zmian: <td>Procedura SOP M.016: „Oznaczanie zawartości jodu w paszach i premiksach metodą katalityczno-kinetyczną z pomiarem spektrofotometrycznym”</td> |
Bez zmian: <td>Główny Inspektorat Weterynarii</td> | Bez zmian: <td>Główny Inspektorat Weterynarii</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: </tbody> | Bez zmian: </tbody> |
Bez zmian: </table> | Bez zmian: </table> |
Bez zmian: <h3><strong><span style="color: #339966;">APLIKACJE W 2020 ROKU</span></ strong></h3> | Bez zmian: <h3><strong><span style="color: #339966;">APLIKACJE W 2020 ROKU</span></ strong></h3> |
Bez zmian: <table> | Bez zmian: <table> |
Bez zmian: <thead> | Bez zmian: <thead> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <th>Lp.</th> | Bez zmian: <th>Lp.</th> |
Bez zmian: <th style="width: 65%;">Nazwa produktu</th> | Bez zmian: <th style="width: 65%;">Nazwa produktu</th> |
Bez zmian: <th>Miejsce aplikacji</th> | Bez zmian: <th>Miejsce aplikacji</th> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: </thead> | Bez zmian: </thead> |
Bez zmian: <tbody> | Bez zmian: <tbody> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td>1.</td> | Bez zmian: <td>1.</td> |
Bez zmian: <td>Parametry jakościowe mleka klacz sokólskich, utrzymywanych w stadzie ZD IZ PIB Kołbacz sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td>Parametry jakościowe mleka klacz sokólskich, utrzymywanych w stadzie ZD IZ PIB Kołbacz sp. z o.o.</td> |
Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Kołbacz sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Kołbacz sp. z o.o.</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td>2.</td> | Bez zmian: <td>2.</td> |
Bez zmian: <td>Określenie optymalnej częstotliwości wymiany obornika w budynku owczarni.</td> | Bez zmian: <td>Określenie optymalnej częstotliwości wymiany obornika w budynku owczarni.</td> |
Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Kołbacz sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Kołbacz sp. z o.o.</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td>3.</td> | Bez zmian: <td>3.</td> |
Bez zmian: <td>Wykorzystanie fermentowanego ekstraktu ziołowego celem redukcji szkodliwych domieszek gazowych towarzyszących produkcji owczarskiej.</td> | Bez zmian: <td>Wykorzystanie fermentowanego ekstraktu ziołowego celem redukcji szkodliwych domieszek gazowych towarzyszących produkcji owczarskiej.</td> |
Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Kołbacz sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Kołbacz sp. z o.o.</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td>4.</td> | Bez zmian: <td>4.</td> |
Bez zmian: <td>Metoda poprawy produkcyjności ekologicznych kurcząt RIR z wykorzystaniem wybiegów obsianych pięcioskładnikową mieszanką pastwiskową dla drobiu.</td> | Bez zmian: <td>Metoda poprawy produkcyjności ekologicznych kurcząt RIR z wykorzystaniem wybiegów obsianych pięcioskładnikową mieszanką pastwiskową dla drobiu.</td> |
Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td>5.</td> | Bez zmian: <td>5.</td> |
Bez zmian: <td>Technologia poprawy zdrowotności oraz jakości piskląt pochodzących od certyfikowanych kur zestawu towarowego Hy-Line żywionych paszą wzbogaconą w kwas foliowy.</td> | Bez zmian: <td>Technologia poprawy zdrowotności oraz jakości piskląt pochodzących od certyfikowanych kur zestawu towarowego Hy-Line żywionych paszą wzbogaconą w kwas foliowy.</td> |
Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td>6.</td> | Bez zmian: <td>6.</td> |
Bez zmian: <td>Technologia zwiększająca walory prozdrowotne mięsa certyfikowanych kurcząt RIR w oparciu o wykorzystanie receptury mieszanki do obsiewania wybiegów o działaniu pobudzającym metabolizm.</td> | Bez zmian: <td>Technologia zwiększająca walory prozdrowotne mięsa certyfikowanych kurcząt RIR w oparciu o wykorzystanie receptury mieszanki do obsiewania wybiegów o działaniu pobudzającym metabolizm.</td> |
Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td>7.</td> | Bez zmian: <td>7.</td> |
Bez zmian: <td>Wpływ receptury składu runi pastwiskowej o działaniu pobudzającym wzrost na poprawę parametrów produkcyjnych certyfikowanych kurcząt rzeźnych rasy Żółtonóżka kuropatwiana.</td> | Bez zmian: <td>Wpływ receptury składu runi pastwiskowej o działaniu pobudzającym wzrost na poprawę parametrów produkcyjnych certyfikowanych kurcząt rzeźnych rasy Żółtonóżka kuropatwiana.</td> |
Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td>8.</td> | Bez zmian: <td>8.</td> |
Bez zmian: <td>Mieszanka pastwiskowa o działaniu pobudzającym układ immunologiczny jako czynnik poprawiający wskaźniki wylęgowości ekologicznych kur nieśnych rasy Leghorn.</td> | Bez zmian: <td>Mieszanka pastwiskowa o działaniu pobudzającym układ immunologiczny jako czynnik poprawiający wskaźniki wylęgowości ekologicznych kur nieśnych rasy Leghorn.</td> |
Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td>9.</td> | Bez zmian: <td>9.</td> |
Bez zmian: <td>Witamina B9 jako stymulator nieśności i czynnik poprawiający jakość certyfikowanych jaj kur Hy-Line.</td> | Bez zmian: <td>Witamina B9 jako stymulator nieśności i czynnik poprawiający jakość certyfikowanych jaj kur Hy-Line.</td> |
Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td>10.</td> | Bez zmian: <td>10.</td> |
Bez zmian: <td>Metoda poprawy produkcyjności oraz jakości jaj ekologicznych kur rasy Leghorn przy pomocy dodatku do paszy kwasu pteroiloglutaminowego.</td> | Bez zmian: <td>Metoda poprawy produkcyjności oraz jakości jaj ekologicznych kur rasy Leghorn przy pomocy dodatku do paszy kwasu pteroiloglutaminowego.</td> |
Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td>11.</td> | Bez zmian: <td>11.</td> |
Bez zmian: <td>Receptura składu runi pastwiskowej bogatej w karotenoidy zwiększająca walory prozdrowotne mięsa certyfikowanych kurcząt rasy Rhode Island Red.</td> | Bez zmian: <td>Receptura składu runi pastwiskowej bogatej w karotenoidy zwiększająca walory prozdrowotne mięsa certyfikowanych kurcząt rasy Rhode Island Red.</td> |
Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td>12.</td> | Bez zmian: <td>12.</td> |
Bez zmian: <td>Poprawa parametrów wylęgowości kur Hy-Line utrzymywanych w gospodarstwach ekologicznych poprzez zastosowanie dodatku do paszy witamin z grupy B.</td> | Bez zmian: <td>Poprawa parametrów wylęgowości kur Hy-Line utrzymywanych w gospodarstwach ekologicznych poprzez zastosowanie dodatku do paszy witamin z grupy B.</td> |
Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td>13.</td> | Bez zmian: <td>13.</td> |
Bez zmian: <td>Folacyna jako czynnik poprawiający wylęgowość kur rasy Leghorn utrzymywanych zgodnie z założeniami rolnictwa ekologicznego.</td> | Bez zmian: <td>Folacyna jako czynnik poprawiający wylęgowość kur rasy Leghorn utrzymywanych zgodnie z założeniami rolnictwa ekologicznego.</td> |
Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td>14.</td> | Bez zmian: <td>14.</td> |
Bez zmian: <td>Siedmioskładnikowa mieszanka pastwiskowa dla drobiu jako czynnik poprawiający produkcyjność ekologicznych kurcząt rasy Rhode Island Red.</td> | Bez zmian: <td>Siedmioskładnikowa mieszanka pastwiskowa dla drobiu jako czynnik poprawiający produkcyjność ekologicznych kurcząt rasy Rhode Island Red.</td> |
Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td>15.</td> | Bez zmian: <td>15.</td> |
Bez zmian: <td>Zastosowanie witaminy E do poprawy parametrów produkcyjnych certyfikowanych kur nieśnych Hy-Line.</td> | Bez zmian: <td>Zastosowanie witaminy E do poprawy parametrów produkcyjnych certyfikowanych kur nieśnych Hy-Line.</td> |
Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td>16.</td> | Bez zmian: <td>16.</td> |
Bez zmian: <td>Witamina B9 jako stymulator zdrowotności i jakości certyfikowanych piskląt Leghorn.</td> | Bez zmian: <td>Witamina B9 jako stymulator zdrowotności i jakości certyfikowanych piskląt Leghorn.</td> |
Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td>17.</td> | Bez zmian: <td>17.</td> |
Bez zmian: <td>Modyfikacja składu wybiegu w rośliny zwiększające odporność w celu poprawy parametrów wylęgowości certyfikowanych kur Hy-Line.</td> | Bez zmian: <td>Modyfikacja składu wybiegu w rośliny zwiększające odporność w celu poprawy parametrów wylęgowości certyfikowanych kur Hy-Line.</td> |
Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td>18.</td> | Bez zmian: <td>18.</td> |
Bez zmian: <td>Zastosowanie siedmioskładnikowej mieszanki pastwiskowej pobudzającej metabolizm w celu poprawy jakości i przydatności technologicznej mięsa kurcząt rzeźnych Żółtonóżki kuropatwianej, utrzymywanych zgodnie z założeniami rolnictwa ekologicznego.</td> | Bez zmian: <td>Zastosowanie siedmioskładnikowej mieszanki pastwiskowej pobudzającej metabolizm w celu poprawy jakości i przydatności technologicznej mięsa kurcząt rzeźnych Żółtonóżki kuropatwianej, utrzymywanych zgodnie z założeniami rolnictwa ekologicznego.</td> |
Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td>19.</td> | Bez zmian: <td>19.</td> |
Bez zmian: <td>Receptura składu runi pastwiskowej bogatej w tokoferole i tokotrienole poprawiająca wylęgowość kur Hy-Line utrzymywanych na certyfikowanych fermach drobiu.</td> | Bez zmian: <td>Receptura składu runi pastwiskowej bogatej w tokoferole i tokotrienole poprawiająca wylęgowość kur Hy-Line utrzymywanych na certyfikowanych fermach drobiu.</td> |
Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td>20.</td> | Bez zmian: <td>20.</td> |
Bez zmian: <td>Optymalizacja parametrów wylęgowości certyfikowanych kur Leghorn żywionych paszami zbogaconymi o tokoferole i tokotrienole.</td> | Bez zmian: <td>Optymalizacja parametrów wylęgowości certyfikowanych kur Leghorn żywionych paszami zbogaconymi o tokoferole i tokotrienole.</td> |
Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td>21.</td> | Bez zmian: <td>21.</td> |
Bez zmian: <td>Metoda poprawy wylęgowości ekologicznych kur Hy-Line w oparciu o dodatek do paszy witaminy E.</td> | Bez zmian: <td>Metoda poprawy wylęgowości ekologicznych kur Hy-Line w oparciu o dodatek do paszy witaminy E.</td> |
Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td>22.</td> | Bez zmian: <td>22.</td> |
Bez zmian: <td>Witamina E jako stymulator nieśności kur rasy Leghorn utrzymywanych na certyfikowanych fermach drobiu.</td> | Bez zmian: <td>Witamina E jako stymulator nieśności kur rasy Leghorn utrzymywanych na certyfikowanych fermach drobiu.</td> |
Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td>23.</td> | Bez zmian: <td>23.</td> |
Bez zmian: <td>Modyfikacja profilu kwasów tłuszczowych certyfikowanych jaj kur żywionych paszą z dodatkiem tymianku pospolitego.</td> | Bez zmian: <td>Modyfikacja profilu kwasów tłuszczowych certyfikowanych jaj kur żywionych paszą z dodatkiem tymianku pospolitego.</td> |
Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td>24.</td> | Bez zmian: <td>24.</td> |
Bez zmian: <td>Wpływ jeżówki purpurowej na jakość ekologicznych jaj.</td> | Bez zmian: <td>Wpływ jeżówki purpurowej na jakość ekologicznych jaj.</td> |
Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td>25.</td> | Bez zmian: <td>25.</td> |
Bez zmian: <td>Receptura dwuskładnikowej mieszanki ziołowej dla certyfikowanych kur nieśnych poprawiająca jakość jaj.</td> | Bez zmian: <td>Receptura dwuskładnikowej mieszanki ziołowej dla certyfikowanych kur nieśnych poprawiająca jakość jaj.</td> |
Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td>26.</td> | Bez zmian: <td>26.</td> |
Bez zmian: <td>Metoda poprawy wskaźników wylęgowości certyfikowanych piskląt kur rasy Rhode Island Red.</td> | Bez zmian: <td>Metoda poprawy wskaźników wylęgowości certyfikowanych piskląt kur rasy Rhode Island Red.</td> |
Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: <tr> | Bez zmian: <tr> |
Bez zmian: <td>27.</td> | Bez zmian: <td>27.</td> |
Bez zmian: <td>Wieloskładnikowa mieszanka ziołowa poprawiająca wyniki produkcyjne kur rasy zielononóżka kuropatwiana utrzymywanych na certyfikowanych fermach drobiu.</td> | Bez zmian: <td>Wieloskładnikowa mieszanka ziołowa poprawiająca wyniki produkcyjne kur rasy zielononóżka kuropatwiana utrzymywanych na certyfikowanych fermach drobiu.</td> |
Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> | Bez zmian: <td>ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.</td> |
Bez zmian: </tr> | Bez zmian: </tr> |
Bez zmian: </tbody> | Bez zmian: </tbody> |
Bez zmian: </table> | Bez zmian: </table> |
Bez zmian: </div> | Bez zmian: </div> |
Bez zmian: <div id="tab2019" class="tab-pane fade" role="tabpanel"> | Bez zmian: <div id="tab2019" class="tab-pane fade" role="tabpanel"> |
Bez zmian: <h3><strong><span style="color: #339966;">WDROŻENIA W 2019 ROKU</span></ strong></h3> | Bez zmian: <h3><strong><span style="color: #339966;">WDROŻENIA W 2019 ROKU</span></ strong></h3> |
Bez zmian: <table> | Bez zmian: <table> |
Bez zmian: <thead> | Bez zmian: <thead> |
